مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في نيويورك
الفجر 5:30 ص، والظهر 11:42 ص، والعصر 2:14 م، والمغرب 4:34 م، والعشاء 5:53 م. حسب أمريكا الشمالية (ISNA).
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب أمريكا الشمالية (ISNA)
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 5:10 | 6:26 | 11:40 | 2:29 | 4:52 | 6:09 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 5:11 | 6:28 | 11:40 | 2:28 | 4:51 | 6:08 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 5:12 | 6:29 | 11:40 | 2:27 | 4:50 | 6:07 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 5:13 | 6:30 | 11:40 | 2:26 | 4:49 | 6:06 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 5:14 | 6:31 | 11:40 | 2:25 | 4:48 | 6:05 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 5:15 | 6:32 | 11:40 | 2:24 | 4:47 | 6:04 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 5:16 | 6:33 | 11:40 | 2:23 | 4:45 | 6:03 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 5:17 | 6:35 | 11:40 | 2:22 | 4:44 | 6:02 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 5:18 | 6:36 | 11:40 | 2:22 | 4:43 | 6:01 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 5:19 | 6:37 | 11:40 | 2:21 | 4:42 | 6:00 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:20 | 6:38 | 11:40 | 2:20 | 4:41 | 6:00 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:21 | 6:39 | 11:40 | 2:19 | 4:41 | 5:59 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:22 | 6:41 | 11:40 | 2:19 | 4:40 | 5:58 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:23 | 6:42 | 11:40 | 2:18 | 4:39 | 5:57 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:24 | 6:43 | 11:41 | 2:17 | 4:38 | 5:57 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:25 | 6:44 | 11:41 | 2:17 | 4:37 | 5:56 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:26 | 6:45 | 11:41 | 2:16 | 4:36 | 5:55 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:27 | 6:46 | 11:41 | 2:16 | 4:36 | 5:55 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:28 | 6:48 | 11:41 | 2:15 | 4:35 | 5:54 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:29 | 6:49 | 11:42 | 2:15 | 4:34 | 5:54 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:30 | 6:50 | 11:42 | 2:14 | 4:34 | 5:53 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:31 | 6:51 | 11:42 | 2:14 | 4:33 | 5:53 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:32 | 6:52 | 11:42 | 2:13 | 4:32 | 5:52 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:33 | 6:53 | 11:43 | 2:13 | 4:32 | 5:52 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:34 | 6:54 | 11:43 | 2:12 | 4:31 | 5:52 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:35 | 6:55 | 11:43 | 2:12 | 4:31 | 5:51 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:36 | 6:57 | 11:44 | 2:12 | 4:31 | 5:51 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:37 | 6:58 | 11:44 | 2:12 | 4:30 | 5:51 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:38 | 6:59 | 11:44 | 2:11 | 4:30 | 5:51 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:39 | 7:00 | 11:45 | 2:11 | 4:30 | 5:50 |
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.