مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في لندن
الفجر 5:50 ص، والظهر 11:46 ص، والعصر 1:43 م، والمغرب 4:04 م، والعشاء 5:35 م. حسب لجنة رؤية الهلال العالمية.
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب لجنة رؤية الهلال العالمية
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 5:17 | 6:54 | 11:44 | 2:06 | 4:34 | 6:00 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 5:19 | 6:56 | 11:44 | 2:04 | 4:32 | 5:59 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 5:20 | 6:57 | 11:44 | 2:03 | 4:30 | 5:57 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 5:22 | 6:59 | 11:44 | 2:02 | 4:28 | 5:56 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 5:24 | 7:01 | 11:44 | 2:00 | 4:27 | 5:54 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 5:25 | 7:03 | 11:44 | 1:59 | 4:25 | 5:53 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 5:27 | 7:05 | 11:44 | 1:58 | 4:23 | 5:51 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 5:29 | 7:06 | 11:44 | 1:57 | 4:22 | 5:50 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 5:30 | 7:08 | 11:44 | 1:55 | 4:20 | 5:49 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 5:32 | 7:10 | 11:44 | 1:54 | 4:18 | 5:47 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:34 | 7:12 | 11:45 | 1:53 | 4:17 | 5:46 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:35 | 7:13 | 11:45 | 1:52 | 4:15 | 5:45 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:37 | 7:15 | 11:45 | 1:51 | 4:14 | 5:43 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:38 | 7:17 | 11:45 | 1:50 | 4:13 | 5:42 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:40 | 7:18 | 11:45 | 1:49 | 4:11 | 5:41 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:42 | 7:20 | 11:45 | 1:48 | 4:10 | 5:40 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:43 | 7:22 | 11:45 | 1:47 | 4:09 | 5:39 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:45 | 7:24 | 11:46 | 1:46 | 4:07 | 5:38 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:46 | 7:25 | 11:46 | 1:45 | 4:06 | 5:37 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:48 | 7:27 | 11:46 | 1:44 | 4:05 | 5:36 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:50 | 7:28 | 11:46 | 1:43 | 4:04 | 5:35 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:51 | 7:30 | 11:47 | 1:42 | 4:03 | 5:34 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:53 | 7:32 | 11:47 | 1:41 | 4:02 | 5:34 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:54 | 7:33 | 11:47 | 1:41 | 4:01 | 5:33 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:56 | 7:35 | 11:47 | 1:40 | 4:00 | 5:32 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:57 | 7:36 | 11:48 | 1:39 | 3:59 | 5:31 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:58 | 7:38 | 11:48 | 1:39 | 3:58 | 5:31 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 6:00 | 7:39 | 11:48 | 1:38 | 3:57 | 5:30 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 6:01 | 7:41 | 11:49 | 1:38 | 3:56 | 5:30 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 6:03 | 7:42 | 11:49 | 1:37 | 3:56 | 5:29 |
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.