مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في كوالالمبور
الفجر 5:38 ص، والظهر 12:59 م، والعصر 4:23 م، والمغرب 6:58 م، والعشاء 8:11 م. حسب جاكيم، ماليزيا.
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب جاكيم، ماليزيا
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:19 | 6:57 | 8:08 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:19 | 6:57 | 8:08 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:19 | 6:57 | 8:08 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:19 | 6:57 | 8:08 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:19 | 6:57 | 8:08 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:19 | 6:57 | 8:08 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:20 | 6:57 | 8:08 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:20 | 6:57 | 8:08 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:20 | 6:57 | 8:09 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 5:37 | 6:57 | 12:57 | 4:20 | 6:57 | 8:09 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 5:37 | 6:58 | 12:57 | 4:21 | 6:57 | 8:09 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 5:37 | 6:58 | 12:57 | 4:21 | 6:57 | 8:09 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 5:37 | 6:58 | 12:57 | 4:21 | 6:57 | 8:09 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:37 | 6:58 | 12:58 | 4:21 | 6:57 | 8:09 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:38 | 6:58 | 12:58 | 4:22 | 6:57 | 8:10 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:38 | 6:59 | 12:58 | 4:22 | 6:57 | 8:10 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:38 | 6:59 | 12:58 | 4:22 | 6:57 | 8:10 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:38 | 6:59 | 12:58 | 4:22 | 6:58 | 8:10 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:38 | 6:59 | 12:59 | 4:23 | 6:58 | 8:11 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:38 | 7:00 | 12:59 | 4:23 | 6:58 | 8:11 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:38 | 7:00 | 12:59 | 4:23 | 6:58 | 8:11 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:39 | 7:00 | 12:59 | 4:24 | 6:58 | 8:12 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:39 | 7:01 | 1:00 | 4:24 | 6:59 | 8:12 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:39 | 7:01 | 1:00 | 4:24 | 6:59 | 8:12 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:39 | 7:01 | 1:00 | 4:25 | 6:59 | 8:13 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:39 | 7:02 | 1:00 | 4:25 | 6:59 | 8:13 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:40 | 7:02 | 1:01 | 4:25 | 7:00 | 8:13 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:40 | 7:02 | 1:01 | 4:26 | 7:00 | 8:14 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:40 | 7:03 | 1:01 | 4:26 | 7:00 | 8:14 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:41 | 7:03 | 1:02 | 4:27 | 7:00 | 8:14 |
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.