مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في جاكرتا
الفجر 4:03 ص، والظهر 11:38 ص، والعصر 3:03 م، والمغرب 5:51 م، والعشاء 7:05 م. حسب وزارة الشؤون الدينية، إندونيسيا.
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب وزارة الشؤون الدينية، إندونيسيا
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 4:06 | 5:26 | 11:36 | 2:53 | 5:46 | 6:58 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 4:06 | 5:26 | 11:36 | 2:54 | 5:46 | 6:58 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 4:06 | 5:26 | 11:36 | 2:54 | 5:46 | 6:58 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 4:05 | 5:26 | 11:36 | 2:55 | 5:47 | 6:59 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 4:05 | 5:26 | 11:36 | 2:55 | 5:47 | 6:59 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 4:05 | 5:26 | 11:36 | 2:56 | 5:47 | 6:59 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 4:04 | 5:26 | 11:36 | 2:56 | 5:47 | 7:00 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 4:04 | 5:25 | 11:36 | 2:56 | 5:47 | 7:00 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 4:04 | 5:25 | 11:36 | 2:57 | 5:48 | 7:00 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 4:04 | 5:25 | 11:36 | 2:57 | 5:48 | 7:01 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 4:04 | 5:25 | 11:37 | 2:58 | 5:48 | 7:01 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 4:04 | 5:25 | 11:37 | 2:58 | 5:48 | 7:01 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:25 | 11:37 | 2:59 | 5:49 | 7:02 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:25 | 11:37 | 2:59 | 5:49 | 7:02 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:25 | 11:37 | 3:00 | 5:49 | 7:03 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:25 | 11:37 | 3:00 | 5:49 | 7:03 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:25 | 11:38 | 3:01 | 5:50 | 7:04 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:25 | 11:38 | 3:01 | 5:50 | 7:04 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:38 | 3:02 | 5:50 | 7:04 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:38 | 3:02 | 5:51 | 7:05 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:38 | 3:03 | 5:51 | 7:05 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:39 | 3:03 | 5:51 | 7:06 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:39 | 3:04 | 5:52 | 7:06 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:39 | 3:04 | 5:52 | 7:07 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:26 | 11:40 | 3:05 | 5:53 | 7:07 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:27 | 11:40 | 3:05 | 5:53 | 7:08 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:27 | 11:40 | 3:06 | 5:53 | 7:08 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:27 | 11:40 | 3:07 | 5:54 | 7:09 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:27 | 11:41 | 3:07 | 5:54 | 7:10 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 4:03 | 5:28 | 11:41 | 3:08 | 5:55 | 7:10 |
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.