مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في بغداد
الفجر 5:05 ص، والظهر 11:48 ص، والعصر 2:38 م، والمغرب 4:57 م، والعشاء 6:21 م. حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الصلاة القادمة
--:--:--
الفجر
--:--
الشروق
--:--
الظهر
--:--
العصر
--:--
المغرب
--:--
العشاء
--:--
حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة
جدول شهر نوفمبر 2026
| اليوم | الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 21 جمادى الأولى | 4:50 | 6:21 | 11:46 | 2:49 | 5:11 | 6:32 |
| الاثنين، 2 | 22 جمادى الأولى | 4:50 | 6:22 | 11:46 | 2:48 | 5:10 | 6:32 |
| الثلاثاء، 3 | 23 جمادى الأولى | 4:51 | 6:23 | 11:46 | 2:47 | 5:09 | 6:31 |
| الأربعاء، 4 | 24 جمادى الأولى | 4:52 | 6:23 | 11:46 | 2:47 | 5:08 | 6:30 |
| الخميس، 5 | 25 جمادى الأولى | 4:53 | 6:24 | 11:46 | 2:46 | 5:07 | 6:29 |
| الجمعة، 6 | 26 جمادى الأولى | 4:53 | 6:25 | 11:46 | 2:45 | 5:07 | 6:29 |
| السبت، 7 | 27 جمادى الأولى | 4:54 | 6:26 | 11:46 | 2:45 | 5:06 | 6:28 |
| الأحد، 8 | 28 جمادى الأولى | 4:55 | 6:27 | 11:46 | 2:44 | 5:05 | 6:27 |
| الاثنين، 9 | 29 جمادى الأولى | 4:56 | 6:28 | 11:46 | 2:44 | 5:04 | 6:27 |
| الثلاثاء، 10 | 30 جمادى الأولى | 4:57 | 6:29 | 11:46 | 2:43 | 5:04 | 6:26 |
| الأربعاء، 11 | 1 جمادى الآخرة | 4:57 | 6:30 | 11:47 | 2:43 | 5:03 | 6:26 |
| الخميس، 12 | 2 جمادى الآخرة | 4:58 | 6:31 | 11:47 | 2:42 | 5:02 | 6:25 |
| الجمعة، 13 | 3 جمادى الآخرة | 4:59 | 6:32 | 11:47 | 2:42 | 5:02 | 6:25 |
| السبت، 14 | 4 جمادى الآخرة | 5:00 | 6:33 | 11:47 | 2:41 | 5:01 | 6:24 |
| الأحد، 15 | 5 جمادى الآخرة | 5:00 | 6:33 | 11:47 | 2:41 | 5:00 | 6:24 |
| الاثنين، 16 | 6 جمادى الآخرة | 5:01 | 6:34 | 11:47 | 2:40 | 5:00 | 6:23 |
| الثلاثاء، 17 | 7 جمادى الآخرة | 5:02 | 6:35 | 11:47 | 2:40 | 4:59 | 6:23 |
| الأربعاء، 18 | 8 جمادى الآخرة | 5:03 | 6:36 | 11:48 | 2:39 | 4:59 | 6:22 |
| الخميس، 19 | 9 جمادى الآخرة | 5:04 | 6:37 | 11:48 | 2:39 | 4:58 | 6:22 |
| الجمعة، 20 | 10 جمادى الآخرة | 5:04 | 6:38 | 11:48 | 2:39 | 4:58 | 6:22 |
| السبت، 21 | 11 جمادى الآخرة | 5:05 | 6:39 | 11:48 | 2:38 | 4:57 | 6:21 |
| الأحد، 22 | 12 جمادى الآخرة | 5:06 | 6:40 | 11:49 | 2:38 | 4:57 | 6:21 |
| الاثنين، 23 | 13 جمادى الآخرة | 5:07 | 6:41 | 11:49 | 2:38 | 4:57 | 6:21 |
| الثلاثاء، 24 | 14 جمادى الآخرة | 5:07 | 6:42 | 11:49 | 2:38 | 4:56 | 6:21 |
| الأربعاء، 25 | 15 جمادى الآخرة | 5:08 | 6:43 | 11:49 | 2:38 | 4:56 | 6:21 |
| الخميس، 26 | 16 جمادى الآخرة | 5:09 | 6:44 | 11:50 | 2:37 | 4:56 | 6:20 |
| الجمعة، 27 | 17 جمادى الآخرة | 5:10 | 6:44 | 11:50 | 2:37 | 4:56 | 6:20 |
| السبت، 28 | 18 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:45 | 11:50 | 2:37 | 4:55 | 6:20 |
| الأحد، 29 | 19 جمادى الآخرة | 5:11 | 6:46 | 11:51 | 2:37 | 4:55 | 6:20 |
| الاثنين، 30 | 20 جمادى الآخرة | 5:12 | 6:47 | 11:51 | 2:37 | 4:55 | 6:20 |
الأذان يصلك في وقته مع تطبيق أخضر
تنبيه بالأذان والتطبيق مغلق، وتذكير بأذكار الصباح والمساء، وويدجت للشاشة الرئيسية. مجاني وبدون إعلانات.